Team Watson
| Number | Name | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Posh Alexander | 9.2 | 3.0 | 5.2 |
| 00 | Max Anaaasun | 4.8 | 3.2 | 0.4 |
| 12 | Nelquan Collins | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Melquan Collins | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
| 10 | M Collins | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Jordan Dingle | 2.0 | 0.2 | 0.4 |
| 22 | John E | 1.7 | 1.0 | 0.0 |
| 22 | John Ebuga | 1.6 | 1.8 | 0.2 |
| 10 | Maximus Edwards | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Marquis Edwards | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Max Edwards | 1.5 | 0.3 | 0.3 |
| 14 | Michael Graham | 3.0 | 1.3 | 0.0 |
| 4 | Mike Graham | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
| 11 | Micheal Graham | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Elijah H | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Tyreke Hairwood | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Tyreke Harewood | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 20 | Elijah Harris | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
| 33 | Bernard Kuma | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Anthony Marshall | 8.0 | 1.0 | 2.4 |
| 15 | Cliff O | 4.2 | 2.6 | 0.2 |
| 11 | Cliff Omoruyi | 9.0 | 10.5 | 0.0 |
| 2 | Jaquan Sanders | 9.8 | 0.4 | 2.4 |
| 21 | Tommy Thomas | 2.4 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Dylan Wusu | 17.2 | 2.8 | 3.4 |
| 00 | Z Z | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



