Futures Black
| Number | Name | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Jahlil Bethea | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Precise Clark | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 21 | Detaursey Corley | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 13 | Jared Dingle | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
| 20 | Anthony Gilks | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Isaac Hester | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 12 | Jiaah Jenkins | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 3 | Christian Jones | 7.0 | 8.0 | 1.0 |
| 10 | McKenzie Mgbako | 14.0 | 4.0 | 0.0 |
| 14 | Jaylen O'Brien | 3.0 | 5.0 | 1.0 |
| 11 | Terell Pitts | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 1 | Khalik Sharpe | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2 | Ty Ty | 2.0 | 0.0 | 2.0 |



